アルネットホームトヨタウッドユーホーム
アルネットホームとトヨタウッドユーホームの違いを比較
| 項目 | アルネットホーム | トヨタウッドユーホーム |
|---|---|---|
| 坪単価 | 63.5〜81.3万円/坪 | 50〜80万円/坪 |
| 対応エリア | 茨城県・栃木県・群馬県 ほか2件 | 栃木県・長野県 |
| 断熱 | 断熱等級6 | 断熱等級7 |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 9 件
気になる2社を、坪単価・対応エリア・断熱・耐震・保証など同じ項目で見比べられます。
アルネットホームトヨタウッドユーホーム
| 項目 | アルネットホーム | トヨタウッドユーホーム |
|---|---|---|
| 坪単価 | 63.5〜81.3万円/坪 | 50〜80万円/坪 |
| 対応エリア | 茨城県・栃木県・群馬県 ほか2件 | 栃木県・長野県 |
| 断熱 | 断熱等級6 | 断熱等級7 |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 9 件
アイフルホームヤマト住建
| 項目 | アイフルホーム | ヤマト住建 |
|---|---|---|
| 坪単価 | 情報なし | 情報なし |
| 対応エリア | 全国対応 | 全国対応 |
| 断熱 | 断熱等級7 | 断熱等級7 |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 9 件
サンヨーホームズ株式会社安成工務店
| 項目 | サンヨーホームズ | 株式会社安成工務店 |
|---|---|---|
| 坪単価 | 80〜100万円/坪 | 74〜152万円/坪 |
| 対応エリア | 情報なし | 山口県・福岡県 |
| 断熱 | 断熱等級6 | 断熱等級6 |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 10 件
新産住拓悠悠ホーム
| 項目 | 新産住拓 | 悠悠ホーム |
|---|---|---|
| 坪単価 | 75〜100万円/坪 | 60〜80万円/坪 |
| 対応エリア | 熊本県 | 福岡県・佐賀県・熊本県 |
| 断熱 | 情報なし | 情報なし |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 11 件
木下工務店ウンノハウス
| 項目 | 木下工務店 | ウンノハウス |
|---|---|---|
| 坪単価 | 45〜65万円/坪 | 60〜85万円/坪 |
| 対応エリア | 宮城県・福岡県 | 宮城県・山形県・福島県 |
| 断熱 | 断熱等級7 | 断熱等級6 |
| 耐震 | 情報なし | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 11 件
比較ページに出る数値は、各社が公開している情報です。出典と確認日は各社ページに掲載しています。