桧家住宅一条工務店
桧家住宅と一条工務店の違いを比較
| 項目 | 桧家住宅 | 一条工務店 |
|---|---|---|
| 坪単価 | 46〜90万円/坪 | 50〜105万円/坪 |
| 対応エリア | 情報なし | 全国対応(高知県・沖縄県を除く) |
| 断熱 | 断熱等級6 | 断熱等級6 |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 12 件
気になる2社を、坪単価・対応エリア・断熱・耐震・保証など同じ項目で見比べられます。
桧家住宅一条工務店
| 項目 | 桧家住宅 | 一条工務店 |
|---|---|---|
| 坪単価 | 46〜90万円/坪 | 50〜105万円/坪 |
| 対応エリア | 情報なし | 全国対応(高知県・沖縄県を除く) |
| 断熱 | 断熱等級6 | 断熱等級6 |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 12 件
アイ工務店アキュラホーム
| 項目 | アイ工務店 | アキュラホーム |
|---|---|---|
| 坪単価 | 74.4〜99.6万円/坪 | 55〜85万円/坪 |
| 対応エリア | 全国対応 | 情報なし |
| 断熱 | 断熱等級6 | 断熱等級7 |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 11 件
旭化成ホームズ大和ハウス
| 項目 | 旭化成ホームズ | 大和ハウス |
|---|---|---|
| 坪単価 | 85〜150万円/坪 | 80〜150万円/坪 |
| 対応エリア | 東京都 | 全国対応 |
| 断熱 | 断熱等級6 | 断熱等級6 |
| 耐震 | 耐震等級3 | 情報なし |
両社そろって公開されている項目 12 件
一条工務店セキスイハイム
| 項目 | 一条工務店 | セキスイハイム |
|---|---|---|
| 坪単価 | 50〜105万円/坪 | 60〜180万円/坪 |
| 対応エリア | 全国対応(高知県・沖縄県を除く) | 全国対応(沖縄県を除く) |
| 断熱 | 断熱等級6 | 情報なし |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 10 件
旭化成ホームズ一条工務店
| 項目 | 旭化成ホームズ | 一条工務店 |
|---|---|---|
| 坪単価 | 85〜150万円/坪 | 50〜105万円/坪 |
| 対応エリア | 東京都 | 全国対応(高知県・沖縄県を除く) |
| 断熱 | 断熱等級6 | 断熱等級6 |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 13 件
大和ハウス一条工務店
| 項目 | 大和ハウス | 一条工務店 |
|---|---|---|
| 坪単価 | 80〜150万円/坪 | 50〜105万円/坪 |
| 対応エリア | 全国対応 | 全国対応(高知県・沖縄県を除く) |
| 断熱 | 断熱等級6 | 断熱等級6 |
| 耐震 | 情報なし | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 11 件
一条工務店積水ハウス
| 項目 | 一条工務店 | 積水ハウス |
|---|---|---|
| 坪単価 | 50〜105万円/坪 | 80〜150万円/坪 |
| 対応エリア | 全国対応(高知県・沖縄県を除く) | 全国対応 |
| 断熱 | 断熱等級6 | 情報なし |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 9 件
旭化成ホームズパナソニック ホームズ
| 項目 | 旭化成ホームズ | パナソニック ホームズ |
|---|---|---|
| 坪単価 | 85〜150万円/坪 | 80〜140万円/坪 |
| 対応エリア | 東京都 | 全国対応 |
| 断熱 | 断熱等級6 | 断熱等級6 |
| 耐震 | 耐震等級3 | 情報なし |
両社そろって公開されている項目 10 件
桧家住宅タマホーム
| 項目 | 桧家住宅 | タマホーム |
|---|---|---|
| 坪単価 | 46〜90万円/坪 | 46.7〜87.3万円/坪 |
| 対応エリア | 情報なし | 全国対応 |
| 断熱 | 断熱等級6 | 断熱等級5 |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 11 件
大和ハウスタマホーム
| 項目 | 大和ハウス | タマホーム |
|---|---|---|
| 坪単価 | 80〜150万円/坪 | 46.7〜87.3万円/坪 |
| 対応エリア | 全国対応 | 全国対応 |
| 断熱 | 断熱等級6 | 断熱等級5 |
| 耐震 | 情報なし | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 12 件
比較ページに出る数値は、各社が公開している情報です。出典と確認日は各社ページに掲載しています。