小林住宅株式会社ミサワホーム
小林住宅株式会社とミサワホームの違いを比較
| 項目 | 小林住宅株式会社 | ミサワホーム |
|---|---|---|
| 坪単価 | 60〜100万円/坪 | 70〜101万円/坪 |
| 対応エリア | 京都府・大阪府・兵庫県 ほか1件 | 全国対応(沖縄県を除く) |
| 断熱 | 断熱等級6 | 断熱等級5 |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 9 件
気になる2社を、坪単価・対応エリア・断熱・耐震・保証など同じ項目で見比べられます。
小林住宅株式会社ミサワホーム
| 項目 | 小林住宅株式会社 | ミサワホーム |
|---|---|---|
| 坪単価 | 60〜100万円/坪 | 70〜101万円/坪 |
| 対応エリア | 京都府・大阪府・兵庫県 ほか1件 | 全国対応(沖縄県を除く) |
| 断熱 | 断熱等級6 | 断熱等級5 |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 9 件
株式会社イシカワ株式会社土屋ホーム
| 項目 | 株式会社イシカワ | 株式会社土屋ホーム |
|---|---|---|
| 坪単価 | 59.5〜78.4万円/坪 | 52〜81万円/坪 |
| 対応エリア | 北海道・新潟県 | 北海道 |
| 断熱 | 断熱等級6 | 断熱等級7 |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 11 件
一条工務店株式会社土屋ホーム
| 項目 | 一条工務店 | 株式会社土屋ホーム |
|---|---|---|
| 坪単価 | 50〜105万円/坪 | 52〜81万円/坪 |
| 対応エリア | 全国対応(高知県・沖縄県を除く) | 北海道 |
| 断熱 | 断熱等級6 | 断熱等級7 |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 12 件
広島建設 / セナリオハウス一条工務店
| 項目 | 広島建設 / セナリオハウス | 一条工務店 |
|---|---|---|
| 坪単価 | 60〜75万円/坪 | 50〜105万円/坪 |
| 対応エリア | 茨城県・埼玉県・千葉県 ほか1件 | 全国対応(高知県・沖縄県を除く) |
| 断熱 | 断熱等級6 | 断熱等級6 |
| 耐震 | 情報なし | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 11 件
ヤマックス悠悠ホーム
| 項目 | ヤマックス | 悠悠ホーム |
|---|---|---|
| 坪単価 | 70〜80万円/坪 | 60〜80万円/坪 |
| 対応エリア | 熊本県 | 福岡県・佐賀県・熊本県 |
| 断熱 | 情報なし | 情報なし |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 10 件
アイ工務店トヨタホーム
| 項目 | アイ工務店 | トヨタホーム |
|---|---|---|
| 坪単価 | 74.4〜99.6万円/坪 | 72.6〜120万円/坪 |
| 対応エリア | 全国対応 | 全国対応 |
| 断熱 | 断熱等級6 | 断熱等級6 |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 10 件
ジューテックホームトヨタホーム
| 項目 | ジューテックホーム | トヨタホーム |
|---|---|---|
| 坪単価 | 83〜106万円/坪 | 72.6〜120万円/坪 |
| 対応エリア | 東京都 | 全国対応 |
| 断熱 | 断熱等級6 | 断熱等級6 |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 10 件
ジューテックホームスウェーデンハウス
| 項目 | ジューテックホーム | スウェーデンハウス |
|---|---|---|
| 坪単価 | 83〜106万円/坪 | 75〜150万円/坪 |
| 対応エリア | 東京都 | 情報なし |
| 断熱 | 断熱等級6 | 断熱等級6 |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 8 件
WITHDOM建築設計悠悠ホーム
| 項目 | WITHDOM建築設計 | 悠悠ホーム |
|---|---|---|
| 坪単価 | 56.7〜97.6万円/坪 | 60〜80万円/坪 |
| 対応エリア | 福岡県 | 福岡県・佐賀県・熊本県 |
| 断熱 | 情報なし | 情報なし |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 11 件
アイ工務店東宝ホーム
| 項目 | アイ工務店 | 東宝ホーム |
|---|---|---|
| 坪単価 | 74.4〜99.6万円/坪 | 65.9〜100万円/坪 |
| 対応エリア | 全国対応 | 広島県・福岡県・佐賀県 ほか1件 |
| 断熱 | 断熱等級6 | 断熱等級6 |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 10 件
比較ページに出る数値は、各社が公開している情報です。出典と確認日は各社ページに掲載しています。