一条工務店秀光ビルド
一条工務店と秀光ビルドの違いを比較
| 項目 | 一条工務店 | 秀光ビルド |
|---|---|---|
| 坪単価 | 50〜105万円/坪 | 38.4〜55.8万円/坪 |
| 対応エリア | 全国対応(高知県・沖縄県を除く) | 石川県 |
| 断熱 | 断熱等級6 | 断熱等級5 |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 11 件
気になる2社を、坪単価・対応エリア・断熱・耐震・保証など同じ項目で見比べられます。
一条工務店秀光ビルド
| 項目 | 一条工務店 | 秀光ビルド |
|---|---|---|
| 坪単価 | 50〜105万円/坪 | 38.4〜55.8万円/坪 |
| 対応エリア | 全国対応(高知県・沖縄県を除く) | 石川県 |
| 断熱 | 断熱等級6 | 断熱等級5 |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 11 件
旭化成ホームズミサワホーム
| 項目 | 旭化成ホームズ | ミサワホーム |
|---|---|---|
| 坪単価 | 85〜150万円/坪 | 70〜101万円/坪 |
| 対応エリア | 東京都 | 全国対応(沖縄県を除く) |
| 断熱 | 断熱等級6 | 断熱等級5 |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 11 件
ミサワホームトヨタホーム
| 項目 | ミサワホーム | トヨタホーム |
|---|---|---|
| 坪単価 | 70〜101万円/坪 | 72.6〜120万円/坪 |
| 対応エリア | 全国対応(沖縄県を除く) | 全国対応 |
| 断熱 | 断熱等級5 | 断熱等級6 |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 11 件
セキスイハイムトヨタホーム
| 項目 | セキスイハイム | トヨタホーム |
|---|---|---|
| 坪単価 | 60〜180万円/坪 | 72.6〜120万円/坪 |
| 対応エリア | 全国対応(沖縄県を除く) | 全国対応 |
| 断熱 | 情報なし | 断熱等級6 |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 9 件
旭化成ホームズトヨタホーム
| 項目 | 旭化成ホームズ | トヨタホーム |
|---|---|---|
| 坪単価 | 85〜150万円/坪 | 72.6〜120万円/坪 |
| 対応エリア | 東京都 | 全国対応 |
| 断熱 | 断熱等級6 | 断熱等級6 |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 12 件
アイ工務店タマホーム
| 項目 | アイ工務店 | タマホーム |
|---|---|---|
| 坪単価 | 74.4〜99.6万円/坪 | 46.7〜87.3万円/坪 |
| 対応エリア | 全国対応 | 全国対応 |
| 断熱 | 断熱等級6 | 断熱等級5 |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 13 件
アキュラホームタマホーム
| 項目 | アキュラホーム | タマホーム |
|---|---|---|
| 坪単価 | 55〜85万円/坪 | 46.7〜87.3万円/坪 |
| 対応エリア | 情報なし | 全国対応 |
| 断熱 | 断熱等級7 | 断熱等級5 |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 9 件
旭化成ホームズ積水ハウス
| 項目 | 旭化成ホームズ | 積水ハウス |
|---|---|---|
| 坪単価 | 85〜150万円/坪 | 80〜150万円/坪 |
| 対応エリア | 東京都 | 全国対応 |
| 断熱 | 断熱等級6 | 情報なし |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 10 件
セキスイハイム積水ハウス
| 項目 | セキスイハイム | 積水ハウス |
|---|---|---|
| 坪単価 | 60〜180万円/坪 | 80〜150万円/坪 |
| 対応エリア | 全国対応(沖縄県を除く) | 全国対応 |
| 断熱 | 情報なし | 情報なし |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 8 件
積水ハウスタマホーム
| 項目 | 積水ハウス | タマホーム |
|---|---|---|
| 坪単価 | 80〜150万円/坪 | 46.7〜87.3万円/坪 |
| 対応エリア | 全国対応 | 全国対応 |
| 断熱 | 情報なし | 断熱等級5 |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 10 件
比較ページに出る数値は、各社が公開している情報です。出典と確認日は各社ページに掲載しています。