一条工務店スウェーデンハウス
一条工務店とスウェーデンハウスの違いを比較
| 項目 | 一条工務店 | スウェーデンハウス |
|---|---|---|
| 坪単価 | 50〜105万円/坪 | 75〜150万円/坪 |
| 対応エリア | 全国対応(高知県・沖縄県を除く) | 情報なし |
| 断熱 | 断熱等級6 | 断熱等級6 |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 11 件
気になる2社を、坪単価・対応エリア・断熱・耐震・保証など同じ項目で見比べられます。
一条工務店スウェーデンハウス
| 項目 | 一条工務店 | スウェーデンハウス |
|---|---|---|
| 坪単価 | 50〜105万円/坪 | 75〜150万円/坪 |
| 対応エリア | 全国対応(高知県・沖縄県を除く) | 情報なし |
| 断熱 | 断熱等級6 | 断熱等級6 |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 11 件
パナソニック ホームズセキスイハイム
| 項目 | パナソニック ホームズ | セキスイハイム |
|---|---|---|
| 坪単価 | 80〜140万円/坪 | 60〜180万円/坪 |
| 対応エリア | 全国対応 | 全国対応(沖縄県を除く) |
| 断熱 | 断熱等級6 | 情報なし |
| 耐震 | 情報なし | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 8 件
大和ハウスミサワホーム
| 項目 | 大和ハウス | ミサワホーム |
|---|---|---|
| 坪単価 | 80〜150万円/坪 | 70〜101万円/坪 |
| 対応エリア | 全国対応 | 全国対応(沖縄県を除く) |
| 断熱 | 断熱等級6 | 断熱等級5 |
| 耐震 | 情報なし | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 9 件
積水ハウストヨタホーム
| 項目 | 積水ハウス | トヨタホーム |
|---|---|---|
| 坪単価 | 80〜150万円/坪 | 72.6〜120万円/坪 |
| 対応エリア | 全国対応 | 全国対応 |
| 断熱 | 情報なし | 断熱等級6 |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 10 件
一条工務店住友林業
| 項目 | 一条工務店 | 住友林業 |
|---|---|---|
| 坪単価 | 50〜105万円/坪 | 情報なし |
| 対応エリア | 全国対応(高知県・沖縄県を除く) | 全国対応 |
| 断熱 | 断熱等級6 | 情報なし |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 8 件
積水ハウス住友林業
| 項目 | 積水ハウス | 住友林業 |
|---|---|---|
| 坪単価 | 80〜150万円/坪 | 情報なし |
| 対応エリア | 全国対応 | 全国対応 |
| 断熱 | 情報なし | 情報なし |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 9 件
大和ハウスセキスイハイム
| 項目 | 大和ハウス | セキスイハイム |
|---|---|---|
| 坪単価 | 80〜150万円/坪 | 60〜180万円/坪 |
| 対応エリア | 全国対応 | 全国対応(沖縄県を除く) |
| 断熱 | 断熱等級6 | 情報なし |
| 耐震 | 情報なし | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 8 件
アイダ設計タマホーム
| 項目 | アイダ設計 | タマホーム |
|---|---|---|
| 坪単価 | 情報なし | 46.7〜87.3万円/坪 |
| 対応エリア | 情報なし | 全国対応 |
| 断熱 | 断熱等級6 | 断熱等級5 |
| 耐震 | 情報なし | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 11 件
アイ工務店積水ハウス
| 項目 | アイ工務店 | 積水ハウス |
|---|---|---|
| 坪単価 | 74.4〜99.6万円/坪 | 80〜150万円/坪 |
| 対応エリア | 全国対応 | 全国対応 |
| 断熱 | 断熱等級6 | 情報なし |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 10 件
アキュラホームミサワホーム
| 項目 | アキュラホーム | ミサワホーム |
|---|---|---|
| 坪単価 | 55〜85万円/坪 | 70〜101万円/坪 |
| 対応エリア | 情報なし | 全国対応(沖縄県を除く) |
| 断熱 | 断熱等級7 | 断熱等級5 |
| 耐震 | 耐震等級3 | 耐震等級3 |
両社そろって公開されている項目 9 件
比較ページに出る数値は、各社が公開している情報です。出典と確認日は各社ページに掲載しています。